| WMID | Фамилия Имя Отчество | Сумма долга |
|---|---|---|
| 788550833085 | Пряхин Антон Сергеевич | 50 WMZ |
| 392962312996 | Крутихина Оксана Игоревна | 25 WMZ |
| 342711887067 | Агафонова Ольга Алексеевна | 25 WMZ |
| 344238562067 | Демидов Антон Сергеевич | 50 WMZ |
| 262070260293 | Соснин Вадим Александрович | 25 WMZ |
| 128811153961 | Нестеров Андрей Викторович | 200 WMZ |
| 425377929376 | Гаванчук Валентина Михайловна | 100 WMZ |
| 303987011950 | Арсёнов Александр Александрович | 100 WMZ |
| 178630829809 | Дрозд Сергей Николаевич | 25 WMZ |
| 355305423486 | Ожигин Александр Геннадиевич | 85 WMZ |
| В этом разделе размещается информация о недобросовестных заёмщиках, просрочивших срок возврата займа. | ||
